Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
05/08/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 186,75 -3,13
12/2025 194,19 -3,13
03/2026 201,18 -3,03
05/2026 205,86 -2,94
07/2026 208,98 -2,58
09/2026 213,94 -2,39
12/2026 220,28 -2,39
03/2027 225,34 -2,11
05/2027 227,36 -1,93
07/2027 225,61 -1,93
09/2027 230,20 -1,93
Maíz 09/2025 150,19 -2,17
12/2025 158,26 -1,97
03/2026 165,35 -1,87
05/2026 169,58 -1,77
07/2026 172,34 -1,77
09/2026 172,24 -1,38
12/2026 175,19 -1,18
03/2027 180,01 -1,38
05/2027 182,67 -1,48
07/2027 183,85 -1,48
09/2027 178,34 -1,38
12/2027 179,62 -1,18
07/2028 187,10 -1,18
12/2028 179,82 -1,18
Soja 08/2025 356,05 0,00
09/2025 356,97 -1,38
11/2025 364,05 -1,37
01/2026 370,84 -1,38
03/2026 377,00 -1,28
05/2026 382,42 -1,38
07/2026 386,55 -1,56
08/2026 386,83 -1,65
09/2026 383,98 -1,47
11/2026 384,81 -1,47
01/2027 389,12 -1,47
03/2027 390,23 -1,65
05/2027 392,16 -1,92
07/2027 395,00 -2,02
08/2027 393,72 -2,02
09/2027 389,03 -2,11
11/2027 389,12 -1,84
07/2028 396,56 -1,84
11/2028 390,23 -1,83
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC