Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
19/04/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 202,19 4,96
07/2024 208,25 5,05
09/2024 214,59 5,05
12/2024 223,68 5,05
03/2025 231,31 5,24
05/2025 235,62 5,32
07/2025 236,36 5,33
09/2025 239,30 5,70
12/2025 243,25 5,97
03/2026 246,37 6,06
05/2026 245,73 6,06
Maíz 05/2024 170,66 2,65
07/2024 174,40 2,65
09/2024 177,65 2,46
12/2024 183,56 2,46
03/2025 188,58 2,37
05/2025 191,63 2,37
07/2025 193,40 2,36
09/2025 188,77 1,57
12/2025 190,74 1,67
03/2026 194,28 1,57
05/2026 196,06 1,38
07/2026 197,53 1,87
09/2026 188,18 1,87
Soja 05/2024 422,74 5,97
07/2024 428,35 6,16
08/2024 428,72 5,70
09/2024 424,67 5,14
11/2024 426,60 4,31
01/2025 431,10 4,13
03/2025 430,83 3,58
05/2025 432,21 3,03
07/2025 434,78 3,12
08/2025 432,21 3,13
09/2025 424,77 3,22
11/2025 422,10 3,12
01/2026 425,13 3,03
03/2026 424,67 2,94
05/2026 425,59 2,85
07/2026 427,89 2,94
08/2026 425,68 2,94
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC