Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
22/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 187,67 -4,32
03/2026 194,56 -4,14
05/2026 199,06 -3,95
07/2026 202,92 -3,77
09/2026 207,88 -3,68
12/2026 214,50 -3,58
03/2027 219,36 -3,59
05/2027 221,39 -3,58
07/2027 219,46 -3,58
09/2027 222,67 -3,49
12/2027 227,82 -3,49
03/2028 232,13 -3,49
05/2028 233,33 -3,49
07/2028 228,64 -3,49
Maíz 12/2025 166,04 -0,88
03/2026 172,73 -0,98
05/2026 176,57 -0,98
07/2026 178,93 -0,98
09/2026 177,26 -0,98
12/2026 181,00 -0,88
03/2027 186,11 -0,89
05/2027 188,87 -0,79
07/2027 190,15 -0,79
09/2027 182,67 -0,79
12/2027 183,36 -0,79
07/2028 190,45 -0,78
12/2028 182,18 -0,69
Soja 11/2025 371,49 -5,32
01/2026 378,65 -5,24
03/2026 384,71 -5,06
05/2026 389,67 -4,97
07/2026 393,44 -5,05
08/2026 392,71 -4,59
09/2026 388,57 -4,04
11/2026 389,67 -3,59
01/2027 393,81 -3,31
03/2027 394,64 -3,30
05/2027 396,56 -3,31
07/2027 399,23 -3,21
08/2027 396,84 -3,12
09/2027 391,60 -1,93
11/2027 391,70 -2,29
07/2028 398,77 -2,30
11/2028 392,43 -2,30
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC